<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Piwik: OpenSource-Alternative zu Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.tobsolution.de/allgemein/piwik-opensource-alternative-zu-google-analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tobsolution.de/allgemein/piwik-opensource-alternative-zu-google-analytics</link>
	<description>Neue Medien in Lübeck</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 02:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Google Analytics vs. Piwik vs. Advanced Web Statistics &#171; of bits and bytes</title>
		<link>http://www.tobsolution.de/allgemein/piwik-opensource-alternative-zu-google-analytics/comment-page-1#comment-501</link>
		<dc:creator>Google Analytics vs. Piwik vs. Advanced Web Statistics &#171; of bits and bytes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobsolution.de/?p=454#comment-501</guid>
		<description>[...] Auf verschiedenen Webseiten wurden die Dienste auch schon verglichen, z.B. von Alexander Langer, bei hackthenet.de und Tobsolution. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auf verschiedenen Webseiten wurden die Dienste auch schon verglichen, z.B. von Alexander Langer, bei hackthenet.de und Tobsolution. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Theo</title>
		<link>http://www.tobsolution.de/allgemein/piwik-opensource-alternative-zu-google-analytics/comment-page-1#comment-279</link>
		<dc:creator>Theo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobsolution.de/?p=454#comment-279</guid>
		<description>Bin ich gerade über eine andere Website via piwik-link hier gelandet, weil ich neugierig war, und habe kurz quergelesen. 

Also zuerst mal, wer analtici nutzt, ist selbst schuld. Im Normalfalle reicht die logfileanalyse völlig aus und die kann man auch nicht abstellen via click. Schon lustig, die Vorstellung. Als ob ein Webseitenbesucher sich die Mühe macht, nachzusehen, ob da irgendein trackingoffknopf steht. Es geben doch auch alle gerne ihre Paybackkarte an, auf der Jagd nach ein paar Prozenten.
 
So nun muß ich Teil zwei lesen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin ich gerade über eine andere Website via piwik-link hier gelandet, weil ich neugierig war, und habe kurz quergelesen. </p>
<p>Also zuerst mal, wer analtici nutzt, ist selbst schuld. Im Normalfalle reicht die logfileanalyse völlig aus und die kann man auch nicht abstellen via click. Schon lustig, die Vorstellung. Als ob ein Webseitenbesucher sich die Mühe macht, nachzusehen, ob da irgendein trackingoffknopf steht. Es geben doch auch alle gerne ihre Paybackkarte an, auf der Jagd nach ein paar Prozenten.</p>
<p>So nun muß ich Teil zwei lesen <img src='http://www.tobsolution.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: delicious Links: 04. February 2010</title>
		<link>http://www.tobsolution.de/allgemein/piwik-opensource-alternative-zu-google-analytics/comment-page-1#comment-243</link>
		<dc:creator>delicious Links: 04. February 2010</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 23:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobsolution.de/?p=454#comment-243</guid>
		<description>[...] Piwik: OpenSource-Alternative zu Google Analytics &#8211; TOBSOLUTION Piwik ist der 1. Schritt in die richtige Richtung, aber noch nicht genug, um dem Datenschutz in Deutschland gerecht zu werden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Piwik: OpenSource-Alternative zu Google Analytics &#8211; TOBSOLUTION Piwik ist der 1. Schritt in die richtige Richtung, aber noch nicht genug, um dem Datenschutz in Deutschland gerecht zu werden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Piwik &#38; Datenschutz (Teil 2) - TOBSOLUTION</title>
		<link>http://www.tobsolution.de/allgemein/piwik-opensource-alternative-zu-google-analytics/comment-page-1#comment-207</link>
		<dc:creator>Piwik &#38; Datenschutz (Teil 2) - TOBSOLUTION</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 10:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobsolution.de/?p=454#comment-207</guid>
		<description>[...] von Webanalyse und Datenschutz vorgestellt. Ich habe ein angepasstes Skript vorgestellt, dass die Opt-Out-Cookie-Funktionalität [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von Webanalyse und Datenschutz vorgestellt. Ich habe ein angepasstes Skript vorgestellt, dass die Opt-Out-Cookie-Funktionalität [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
